![]() |
Aller travailler à vélo
Aller travailler à vélo, c'est un exercice, mais c'est aussi un plaisir, pour peu qu'on s'organise pour que ça soit plaisant. On commence la journée de façon énergisante, et quand on la termine, on a le temps de décompresser. C'est moins cher, moins stressant, moins polluant que l'auto. Jamais de panne, jamais d'embouteillage. Rendez-vous compte! Ce qui est dommage, c'est que pour beaucoup de gens, toutes les excuses sont bonnes pour laisser le vélo à la maison alors que l'idéal, c'est d'y laisser l'auto!
Moi, je ne suis pas en forme, et puis j'habite loin!
Pour ce qui est de la distance, il y a deux approches: un trajet qui prend en vélo entre 20 et 30 minutes en mode relax est fort acceptable et ne nécessite pas d'habillement particulier. Le matin, il fait en général relativement frais, même en plein été. Et comme on n'est pas à la course, on ne transpire pas tant que ça. Et dites vous que plus vous gagnerez la forme, moins vous transpirerez inutilement.
Pour un plus long parcours, il faut peut-être réfléchir davantage à son habillement ou encore choisir de compléter une partie du parcours avec le métro ou le train de banlieue, par exemple.
Pour la forme, pas de problème, en roulant régulièrement, vous avez de bien bonnes chances de la retrouver... Allez-y tranquillement, une ou deux fois par semaine, c'est un bon début.
Je n'aime pas circuler dans le trafic
Alors, ne roulez pas dans le trafic! On choisit son itinéraire pour qu'il soit agréable. Dans les plus petites rues ou par les pistes cyclables, il y a moins de monde, moins de poussière et c'est bien plus beau que sur les grands boulevards (en plus, pour piquer des idées de jardinage aux voisins, c'est merveilleux).
Je vais me faire voler mon vélo
Si vous avez la chance d'avoir un employeur qui a pensé à vous, merveilleux. Avec un support adéquat et un bon cadenas en U, vous aurez l'âme en paix!
Assurez-vous de bien attacher le cadre et la roue avant à un support à vélo (c'est l'idéal) ou à un poteau très solide. Parlant équipement, n'oubliez pas un bon panier avant sur votre vélo de ville ou une sacoche que vous pouvez installer facilement au porte-bagages arrière.
Mallette de bureau sur porte-bagages
C'est dans cette mallette que vous rangerez votre imper si le temps est incertain et même un miniparapluie si vous avez à sortir sous l'averse à l'heure du dîner.
Taxi
Un pépin mécanique vous empêche de rentrer à la maison ? Un orage vous surprend en chemin ? Prenez un taxi avec votre vélo. Certaines compagnies acceptent de transporter les vélos, sur un support ou dans une minifourgonnette. Le service est sur appel et des frais supplémentaires de 3 $ peuvent être exigés.
.................................................
Compagnies participantes :
| Localité | Compagnie | Téléphone |
vélos par véhicule |
Support à vélo |
Frais supplémentaires |
| Acton Vale | Taxi Acton Snc | 450 546-7506 | 2 | ||
| Alma | Taxi Naudville 2000 | 418 662-2110 | 2 | ||
| Amqui | Taxi Cartier | 418 629-3480 | 4 | ||
| Carignan | Taxi Union | 450 679-6262 | 1 | Oui | Oui |
| Chambly | Taxi Chambly | 450 658-3000 | 1 | Oui | Oui |
| Charlemagne | Martel Taxi | 450 581-1410 | 1 | ||
| Dégelis | Taxi Dégelis | 418 853-3707 | 4 | Oui | |
| Drummondville | Taxi Central | 819 471-3118 | 1 | ||
| Farnham | Taxi Farnham | 450 293-5634 | 2 | ||
| Farnham | Lague Taxi | 450 293-7747 | 2 | ||
| Gaspé | Taxi Central | 418 368-3131 | 1 | ||
| Gatineau | Loyal Taxi Enr. | 819 663-7177 | 1 | ||
| Granby | Taxi Trois Mille inc. | 450 372-3000 | 1 | ||
| Granby | Taxi Union Granby enr. | 450 372-6464 | 4 | Oui | |
| Joliette | Taxi Joliette | 450 759-3232 | 1 | ||
| Joliette | Taxi Monaco Radio | 450 753-7575 | 1 | Oui | |
| L'Assomption | Taxi Central L'Assomption | 450 589-4648 | 1 | ||
| Laval | Taxi de Laval | 450 688-8700 | 1 | ||
| Lavaltrie | Taxi Lavaltrie | 450 586-1223 | 1 | Oui | |
| Les Îles-de-la-Madeleine | Taxi Archipel Inc. | 418 986-2101 | 1 | ||
| L'Île-Perrot | Taxi V-S inc. | 450 424-6000 | 1 | ||
| Magog | Taxi Magog Orford Inc | 819 843-3377 | 4 | Oui | |
| Matane | Taxi 500 enr. | 418 562-0500 | 1 | ||
| Mont-Joli | Taxi Mont-Joli | 418 775-4343 | 1 | ||
| Mont-Tremblant | Saint-Jovite Taxi | 819 425-3212 | 1 | Oui | |
| Mont-Tremblant | Taxi Mont-Tremblant - | 819 425-3212 | 1 | Oui | |
| Pincourt | Taxi V-S inc. | 450 424-6000 | 1 | ||
| Plessisville / Princeville | Taxi De L'Erable | 819 362-0212 | 1 | ||
| Québec | Association de Taxis | 418 653-7777 | 1 | ||
| Repentigny | Taxi Rive-Nord | 450 581-2220 | 1 | Oui | |
| Repentigny | April Taxi | 450 582-9111 | 2 | Oui | |
| Rimouski | Taxi 800 de Rimouski inc. | 418 723-3344 | 4 | Oui | Oui |
| Rivière-du-Loup | Taxi Capitol 3000 | 418 862-6333 | 4 | Oui | |
| Rivière-du-Loup | Beaulieu Jos | 418 862-3111 | 4 | Oui | |
| Rouyn-Noranda | Taxi Union | 819 762-2311 | 1 | ||
| Sainte-Marie | Taxi Raymond Dulac Inc | 418 387-3333 | 3 | ||
| Sainte-Thérèse | Taxi Central (Au) | 450 435-3639 | 1 | ||
| Saint-Félicien | Taxi Veronique Tremblay | 418 679-3330 | 4 | ||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Taxi du Haut Richelieu | 450 346-6666 | 2 | Oui | Oui |
| Shawinigan | Co-Op Taxi Energie Inc | 819 536-2525 | 1 | ||
| Shawinigan | Bellmare Taxi | 819 539-4900 | 4 | Oui | Oui |
| Sherbrooke | Taxis de Sherbrooke inc | 819 562-5414 | 2 | Oui | |
| Sorel-Tracy | Taxi Coop | 450 742-4545 | 2 | Oui | Oui |
| Val-d'Or | Taxi Val-d'Or | 819 825-2211 | 1 | ||
| Vaudreuil-Dorion | Taxi T-57 | 450 424-9000 | 1 | ||
| Vaudreuil-Dorion | Taxi V-S inc. | 450 424-6000 | 1 |


Partager sur Facebook
Partager sur Twitter